<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Imagenes en Patologia Vascular Cerebral</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[1.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[1.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/thumbs/thumbs_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/thumbs/thumbs_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[3.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/thumbs/thumbs_3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[4.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/fistula_dural/thumbs/thumbs_4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aaa.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/aaa.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/aaa.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aaa.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/thumbs/thumbs_aaa.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aab.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/aab.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/aab.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aab.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/thumbs/thumbs_aab.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aac.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/aac.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/aac.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aac.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriahipoglosa/thumbs/thumbs_aac.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[espinal2.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[RM T2 columna cervical axial al ingreso
]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/espinal2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/espinal2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[espinal2.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[RM T2 columna cervical axial al ingreso
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/thumbs/thumbs_espinal2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[espinal3.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[RM T2 columna 
cervical sagital  a los 3 meses de evolución
]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/espinal3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/espinal3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[espinal3.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[RM T2 columna 
cervical sagital  a los 3 meses de evolución
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/thumbs/thumbs_espinal3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[espinal4.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[RM T2 columna 
cervical axial a los 3 meses de evolución
]]></description>
			<link><![CDATA[http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/espinal4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/espinal4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[espinal4.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[RM T2 columna 
cervical axial a los 3 meses de evolución
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://192.168.1.20/imagenictus/wp-content/gallery/arteriaespinal2/thumbs/thumbs_espinal4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Imagenes en Patologia Vascular Cerebral (http://192.168.1.20/imagenictus)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

